Raport z badania dostępności
Nazwa jednostki: Przedszkole nr 131 w Warszawie
Strona internetowa: https://www.przedszkole131.waw.pl/
Typ i rodzaj placówki: Przedszkole | Publiczna
Kontakt: Tel: 22 833 05 73
Badanie przeprowadzono pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodności z WCAG 2.1 oraz wymogami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej.
Termin badania: 2025-03-28
Wykonawca: Webkon Spółka z o.o.
Podsumowanie badania
| Kryterium | Odpowiedź | Uzasadnienie |
|---|---|---|
| 1.1.1 Treść nietekstowa (Poziom A) | Nie spełniono | Galerie i grafiki dynamiczne nie zawsze mają indywidualne opisy alternatywne. |
| 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak elementów wyłącznie audio/wyłącznie wideo. |
| 1.2.2 Napisy rozszerzone (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak treści wideo z napisami. |
| 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak materiałów multimedialnych wymagających audiodeskrypcji. |
| 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) (Poziom AA) | Nie dotyczy | Brak takich nagrań. |
| 1.3.1 Informacje i relacje (Poziom A) | Nie spełniono | Błędna hierarchia nagłówków w wielu miejscach. |
| 1.3.2 Zrozumiała kolejność (Poziom A) | Spełniono | Kolejność odczytu jest logiczna. |
| 1.3.3 Właściwości zmysłowe (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak instrukcji odwołujących się wyłącznie do cech sensorycznych. |
| 1.3.4 Orientacja (Poziom AA) | Spełniono | Strona automatycznie dostosowuje się do orientacji urządzenia. |
| 1.3.5 Określenie pożądanej wartości (Poziom A) | Spełniono | Użytkownik może ręcznie wprowadzić wartości. |
| 1.4.1 Użycie koloru (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak treści przekazywanych wyłącznie kolorem. |
| 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak automatycznego odtwarzania dźwięku. |
| 1.4.3 Kontrast (Poziom AA) | Spełniono | Kontrast tekstu względem tła jest zgodny z wymaganiami. |
| 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (Poziom AA) | Spełniono | Tekst pozostaje czytelny przy powiększeniu. |
| 1.4.5 Tekst w postaci grafiki (Poziom AA) | Nie spełniono | Zdjęcia w galeriach mają tylko jeden wspólny opis alternatywny. |
| 1.4.10 Zawijanie tekstu (Poziom AA) | Spełniono | Tekst zawija się prawidłowo bez utraty informacji. |
| 1.4.11 Kontrast dla treści niebędących tekstem (Poziom AA) | Spełniono | Kontrast elementów graficznych jest odpowiedni. |
| 1.4.12 Odstępy w tekście (Poziom AA) | Spełniono | Odstępy między wierszami i akapitami są zgodne z WCAG. |
| 1.4.13 Tekst spod kursora lub fokusa (Poziom AA) | Nie dotyczy | Brak takich interaktywnych elementów. |
| 2.1.1 Klawiatura (Poziom A) | Spełniono | Wszystkie funkcje dostępne są z poziomu klawiatury. |
| 2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę (Poziom A) | Spełniono | Fokus może zostać przesunięty do i z każdego elementu. |
| 2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe (Poziom A) | Spełniono | Brak konfliktów ze skrótami przeglądarki. |
| 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak ograniczeń czasowych. |
| 2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrywanie (Poziom A) | Spełniono | Karuzela umożliwia pauzowanie i zatrzymywanie. |
| 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak migających treści. |
| 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków (Poziom A) | Spełniono | Link „Przejdź do treści” dostępny. |
| 2.4.2 Tytuły stron (Poziom A) | Spełniono | Każda podstrona ma unikatowy tytuł. |
| 2.4.3 Kolejność fokusa (Poziom A) | Spełniono | Kolejność fokusa jest logiczna i przewidywalna. |
| 2.4.4 Cel linka (Poziom A) | Nie spełniono | W dynamicznych treściach linkom brakuje opisu celu. |
| 2.4.5 Wiele dróg (Poziom AA) | Spełniono | Menu i nawigacja alternatywna dostępne. |
| 2.4.6 Nagłówki i etykiety (Poziom AA) | Nie spełniono | Semantyka nagłówków wymaga korekty. |
| 2.4.7 Widoczny fokus (Poziom AA) | Spełniono | Fokus jest odpowiednio wyróżniony. |
| 2.5.1 Gesty punktowe (Poziom A) | Spełniono | Elementy interaktywne działają na urządzeniach dotykowych. |
| 2.5.2 Anulowanie kliknięcia (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak operacji wymagających anulowania. |
| 2.5.3 Etykieta w nazwie (Poziom A) | Spełniono | Kontrolki mają odpowiednie etykiety. |
| 2.5.4 Aktywowanie ruchem (Poziom A) | Nie dotyczy | Brak funkcji gestów wymagających aktywacji ruchem. |
| 3.1.1 Język strony (Poziom A) | Spełniono | Atrybut lang="pl" jest ustawiony. |
| 3.1.2 Język części (Poziom AA) | Nie dotyczy | Brak fragmentów w obcym języku. |
| 3.2.1 Po oznaczeniu fokusem (Poziom A) | Spełniono | Interaktywne elementy informują o stanie fokusu. |
| 3.2.2 Podczas wprowadzania danych (Poziom A) | Spełniono | Błędy formularzy są prawidłowo zgłaszane. |
| 3.2.3 Konsekwentna nawigacja (Poziom AA) | Spełniono | Układ i etykiety nawigacyjne są spójne. |
| 3.2.4 Konsekwentna identyfikacja (Poziom AA) | Spełniono | Elementy interfejsu są jednolicie oznaczone. |
| 3.3.1 Identyfikacja błędu (Poziom A) | Spełniono | Błędy formularzy są widoczne i opisane. |
| 3.3.2 Etykiety lub instrukcje (Poziom A) | Spełniono | Instrukcje dla użytkownika są czytelne i pomocne. |
| 3.3.3 Sugestie korekty błędów (Poziom AA) | Spełniono | Podpowiedzi korekty są dostarczane tam, gdzie wymagane. |
| 3.3.4 Zapobieganie błędom (Poziom AA) | Nie dotyczy | Brak procesów wymagających zapobiegania błędom. |
| 4.1.1 Parsowanie (Poziom A) | Spełniono | Brak błędów w strukturze HTML. |
| 4.1.2 Nazwa, rola, wartość (Poziom A) | Spełniono | Elementy ARIA mają poprawnie określone atrybuty. |
| 4.1.3 Komunikaty o stanie | Spełniono | Komunikaty są prawidłowo zgłaszane użytkownikowi. |
Narzędzia użyte podczas badania
- WAVE (wave.webaim.org)
- NVDA – czytnik ekranu do weryfikacji dostępności.
Podsumowanie
Serwis jest częściowo dostępny. Usunięcie wskazanych barier zapewni pełną zgodność z WCAG 2.1 i ustawą o dostępności cyfrowej.